商品の詳細:
|
部品番号: | SPGW | キーワード: | 水圧シリンダのシール |
---|---|---|---|
特徴: | 高性能、長い生命 | 適用: | 掘削機 |
圧力: | 35compressive強さ | 項目: | SPGWピストン シール |
材料: | PTFE | 利点: | 、耐熱性オイル抵抗力がある、摩耗抵抗力がある |
ハイライト: | 707-44-14280シールのキット |
707-44-14280抵抗力があるSPGWのシールの掘削機のシールのキットの油圧ピストン耐熱性摩耗
指定
製品名 | 707-44-14280抵抗力があるSPGWのシールの掘削機のシールのキットの油圧ピストン耐熱性摩耗 |
キーワード | 水圧シリンダのシール |
様式 | 機械シール |
適用 | 掘削機 |
特徴 | 、耐熱性オイル抵抗力がある、摩耗抵抗力がある |
輸送のパッケージ | カートンのパッキング |
を使用して | オイルの監視、機械シーリング |
機械類 | 掘削機 |
材料 | PTFE |
項目 | SPGWピストン シール |
圧力 | 35compressive強さ |
掘削機のシールのキットは記述する
SPGWは二重代理油圧ピストン シールである。それはスリッパのシールおよび活発化の正方形リングの組合せである。
利点:
高く静的な、動的密封の効果;
放出に対して抗力が高い;
低い摩擦、高性能;
付く棒スリップの自由な開始、;
高い摩耗抵抗、高い動作信頼度;
正方形リング材料の選択によって化学薬品に温度広い応用範囲および抗力が高い。
適用範囲:
広い適用のための標準的な密集したシール。NOKのSPGシリーズ標準を参照することを設計し、適用しなさい。
Characterisstics:
摩擦、棒スリップの行動無しおよび高い摩耗の法律係数とのPTFEの基材のスリッパのシールの組合せ
抵抗。二重密封の性能は設置スペースを節約する。
特徴
注意
1. 設置位置をきれいにしなさい;
2. シールの設置動きの間にぎざぎざを取除きなさい;
3. シールの潤滑油を加えなさい;
4. 損傷から密封表面を保護しなさい;
5. シールのサイズが正しいことを確認するために再確認しなさい;
6. 変形し、取付けられている必要があるシールを取付けるのに対応する用具を使用しなさい。
交換された油圧装置のため。高圧働く条件の下で重負荷および二重シーリングで適用されたら所有の優秀な性能。fuildsのロング ストローク、大きい範囲および高温のために特に適した。より大きいピストン ギャップのために適当。優秀な漏出制御、放出の抵抗および耐久性を。重負荷および設計の機械類に主に適用されて、例えば:ブルドーザー、頑丈な水圧シリンダ。
適用
Speccificationのテーブル | ||||||||||
注文番号。 | わずかなサイズ | L1+0.2 | 注文番号。 | わずかなサイズ | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
コンタクトパーソン: Miss. Chunjingcheng
電話番号: +8613911115555
ファックス: 86-0755-00000000